全体概要
名称 | ザ・ハウス豊橋 |
---|---|
所在地 | 豊橋市駅前大通二丁目81番 |
交通 | JR東海道本線・飯田線、JR東海道新幹線、 名鉄名古屋本線「豊橋」駅徒歩5分 |
用途地域 | 商業地域 |
地域・地区 | 防火地域・都市計画区域内・市街化区域・駐車場整備地区 まちづくり景観形成地区・高度利用地区 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 500%・600% |
敷地面積 | 5,013.54㎡ |
建築面積 | 3,983.96㎡ |
延床面積 | 33,404.70㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造、地上24階・地下1階 |
建築確認番号 | 日本ERI株式会社(第ERI-19020256号) |
総戸数 | 129戸(非分譲住戸を含む) |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 58.84㎡~193.57㎡ |
バルコニー面積 | 12.75㎡~71.26㎡ |
サービスバルコニー面積 | 0.77㎡~10.01㎡ |
駐車場 | 100台 |
自転車置場 | 106台 |
バイク置場 | 8台 |
分譲後の権利形態 | 建物専有部分:区分所有権 敷地および建物共用部分:権利変換計画による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し運営・管理を管理会社に委託予定 |
売主 | 中部ガス不動産株式会社[国土交通大臣(14)第605号、 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員、 東海不動産公正取引協議会加盟] 〒440-0881 豐橋市広小路三丁目91番地 |
事業主 | 豊橋駅前大通二丁目地区市街地再開発組合 |
施工 | 鹿島建設株式会社 |
設計・監理 | 北山孝二郎+K計画事務所、アール・アイ・エー |
管理会社 | 中部ガス不動産株式会社 |
建物竣工時期 | 2021年5月(予定) |
入居時期 | 2021年9月(予定) |
※上記概要は豊橋駅前大通二丁目地区第一種市街地再開発事業東棟の概要となります。 |
販売概要 (先着順)
分譲戸数 | 15戸 |
---|---|
分譲価格(税込) | 2,950万円~8,700万円 |
最多価格帯(税込) | 3,500万円台(4戸) |
間取り | 1LDK~3LDK |
住居専有面積 | 58.84㎡~141.94㎡ |
バルコニー面積 | 14.62㎡~38.35㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.31㎡~8.66㎡ |
管理費(月額) | 12,940円~31,230円 |
修繕積立金(月額) | 7,650円~18,450円 |
修繕積立一時金(一括) | 535,450円~1,291,660円 |
管理準備金(一括) | 12,940円~31,230円 |
更新日 | 2021年1月13日 |
次回更新予定 | 2021年2月5日 |
※申込の際は、印鑑、ご本人様確認書類(運転免許証・健康保険証等)、2019年分の収入証明書(源泉徴収票等)をご持参ください。※表示価格には建物に係わる消費税相当額(10%)が含まれています。※先着順のため成約済みの場合がございます。予めご了承くださいませ。 |